	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	132	34.94	20.49	29.55％	86.59						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	97	24.22	16.1	7.22％	86.94						
	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり	93	2.00	2.02	0.00％	59.95						
	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	2.11	2.56	0.00％	63.40						
	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	63	23.05	17.31	12.70％	86.68						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	119	5.11	4.56	0.00％	68.08						
	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	32	6.16	7.05	0.00％	61.34						
	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	5.12	6.00	0.00％	59.69						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	5.00	5.36	0.00％	47.69						
	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	-	-	14.80	-	-						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	73	33.08	24.75	53.43％	83.33						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	33.06	18.99	22.58％	82.71						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	23.36	18.55	4.00％	73.00						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	23.63	21.21	0.00％	78.31						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	12	25.92	18.15	0.00％	69.92						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	35	31.69	16.51	11.43％	76.57						
	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	31.64	12.34	0.00％	79.64						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	18.40	-	-						
	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	18.37	-	-						
	脳神経外科	5	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	8.38	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	51	2.22	2.47	0.00％	75.84						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	123	2.00	2.36	0.00％	58.56						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	55	2.22	2.45	0.00％	71.51						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	50	8.24	6.79	0.00％	77.40						
	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	41	2.61	3.97	0.00％	79.27						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	27	12.04	7.77	0.00％	77.30						
