健康診断について
生活習慣病予防健診
■一般健診
■人間ドック(日帰り)
■人間ドック(1泊2日)
生活習慣病に対する総合的な健康診断を実施し、早期発見・早期治療に役立てるとともに、
疾病予防および健康増進のための生活指導をおこなっております。
「特定健康診査・特定保健指導について」
「運営についての重要事項に関する規定の概要」
特定健診
特定健診(特定健康診査)は40~74歳の被保険者および扶養家族に義務付けられた、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム等)に着目した健康診断です。
通常は特定健診として受診していただきますが、定期健診B・生活習慣病予防健診・人間ドック健診にも、特定健診の項目が含まれております。
検査項目 |
---|
既往歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長・体重および腹囲の測定 |
BMIの測定 |
血圧の測定 |
肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) |
血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) |
特定保健指導
特定保健指導の流れ
まずは、健康診断の成績表をご確認下さい。

※糖尿病・高脂血症・高血圧で内服されている方は、特定保健指導の対象にはなりません。
※65~74歳の方は、積極的支援に該当する方でも、動機付け支援になります。
法定健診
※労働安全衛生法(規則)に基づく事業所で実施される健診
乳がん検診
乳がんの早期発見を目的とし乳腺X線装置によるマンモグラフィ検査(対象者は40歳以上)
超音波装置による乳房超音波健診(対象者は39歳以下)で
マンモグラフィ・乳房超音波検査ともに女性技師が実施しています。
巡回事業所健診

健康管理センター内で実施している健康診断を事業所にて実施しております。胸部・胃部X線装置搭載車両および、心電図検査、超音波検査、眼底検査などが可能なドック専用車両でお伺いします。
健康診断項目一覧表 | 平成30年4月1日現在 | |||||
検査項目 | 定期健康診断 (法定健診) |
生活習慣病 予防健康診断 |
日帰り 人間ドック |
一泊二日 人間ドック |
||
問診・診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重測定、肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定(年度内35歳以上) | ▲ | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | |||||
視力聴力 | 視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | ● | |||
尿沈査顕微鏡検査 | ● | ● | ||||
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | ● | ● | ● | ||
糖負荷試験 | ● | |||||
脂質 | 総コレステロール(TCH) | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | |||
LDH | ● | ● | ||||
総ビリルビン | ● | ● | ||||
アルブミン | ● | ● | ||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ||||
A/G比 | ● | |||||
HBs抗原 | ● | ● | ||||
HCV抗体 | ● | |||||
腎機能 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | |||||
膵臓 | アミラーゼ | ● | ● | |||
炎症 | CRP | ● | ||||
ASLO | ● | |||||
梅毒 | 梅毒反応(RPR定性) | ● | ||||
貧血 | 血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | |
赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ||
白血球(WBC) | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | |||
血液像 | ● | ● | ||||
腫瘍マーカー | 前立腺(PSA) | OP | OP | ● | ||
その他 | 血小板数 | ● | ● | |||
MCV | ● | |||||
MCH | ● | |||||
MCHC | ● | |||||
血液型(ABO)Rh ※初回のみ | ● | |||||
心電図検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | |
胃部検査 | 胃部X線検査・内視鏡 | ● | ● | ● | ||
腹部超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | |||
眼底検査 | 眼底検査 | ● | ● | |||
眼圧検査 | 眼圧検査 | ● | ||||
肺機能検査 | 肺機能検査(努力性肺活量・1秒率・量) | ● | ● | |||
大腸がん検査 | 便潜血(検便2日法) | ● | ● | ● | ||
S状結腸内視鏡 | OP | OP | ● | |||
乳がん検査 | マンモグラフィ | OP | OP | OP | OP | |
子宮がん検査 | 子宮がん検査 | OP | OP | OP | ● |
※OPはオプション検査です。